Ниже придены результаты анкетирования с учетом ваших ответов. Вернуться к анкетированию
1. Когда Вам приходилось последний раз проходить лечение в стационаре?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
не обращался в медицинскую организацию за получением медицинской помощи | 1 |
проходил лечение в режиме дневного стационара | 2 |
проходил лечение в режиме стационара круглосуточного пребывания | 16 |
2. Удовлетворены ли Вы продолжительностью, условиями ожидания (наличие доступа к туалету, питьевой воде, чистота и свежесть помещения) и отношением персонала больницы в приемном покое больницы в день госпитализации?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
полностью не удовлетворен | 3 |
полностью удовлетворен | 10 |
скорее не удовлетворен | 0 |
частично удовлетворен | 6 |
3. Если Вам во время данного пребывания в медицинской организации проводились процедуры, требующие обезболивания, то оцените действия врачей и медицинских сестер при их выполнении?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
крайне плохо | 1 |
отлично | 8 |
плохо | 0 |
удовлетворительно | 3 |
хорошо | 7 |
4. Оцените вежливость и внимательность врача
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
крайне плохо | 2 |
отлично | 10 |
плохо | 0 |
удовлетворительно | 2 |
хорошо | 5 |
5. Оцените вежливость и внимательность медицинской сестры
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
крайне плохо | 1 |
отлично | 8 |
плохо | 0 |
удовлетворительно | 2 |
хорошо | 8 |
6. Оцените Объяснение врачом назначенных исследований, проведенных исследований и назначенного лечения
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
крайне плохо | 3 |
отлично | 6 |
плохо | 1 |
удовлетворительно | 2 |
хорошо | 6 |
7. Оцените Выявление врачом изменения состояния здоровья с учетом жалоб пациента на боли, недомогание и прочие ощущения
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
крайне плохо | 3 |
отлично | 5 |
плохо | 1 |
удовлетворительно | 0 |
хорошо | 10 |
8. Удовлетворены ли Вы питанием во время пребывания в медицинской организации?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
полностью не удовлетворен | 3 |
полностью удовлетворен | 11 |
скорее не удовлетворен | 0 |
частично удовлетворен | 4 |
9. Во время данного пребывания в больнице как часто возле Вашей палаты соблюдалась тишина в ночное время?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
всегда | 9 |
иногда | 4 |
как правило | 6 |
никогда | 0 |
10. Удовлетворены ли Вы качеством уборки помещений, освещением комнат, температурным режимом?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
полностью не удовлетворен | 2 |
полностью удовлетворен | 13 |
скорее не удовлетворен | 2 |
частично удовлетворен | 2 |
11. Если во время пребывания в медицинской организации Вам требовалась помощь медсестер или другого персонала больницы по уходу, то оцените действия персонала?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
крайне плохо | 1 |
отлично | 9 |
плохо | 0 |
удовлетворительно | 1 |
хорошо | 8 |
12. Возникала ли у Вас во время пребывания в медицинской организации необходимость приобретать лекарственные средства, необходимые для лечения, за свой счет?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
да, в качестве лучшей альтернативы лечения бесплатными лекарствами | 1 |
да, так как нужных лекарств не было в наличии | 6 |
не возникало необходимости приема лекарственных средств | 1 |
нет, нужные лекарства предоставлялись бесплатно | 11 |
13. Возникала ли у Вас во время пребывания в медицинской организации необходимость оплачивать дополнительные диагностические исследования за свой счет?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
да | 4 |
нет | 15 |
14. Приходилось ли Вам благодарить (деньгами, подарками и т.п.) врачей?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
да | 5 |
нет | 14 |
15. Укажите удовлетворены ли Вы условиями оказания медицинской помощи?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
больше да, чем нет | 4 |
больше нет, чем да | 1 |
да, полностью | 11 |
не удовлетворен | 3 |
16. Укажите рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию Вашим друзьям и родственникам?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
да | 12 |
нет | 3 |
пока не знаю | 4 |
17. Укажите удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации, доступной на официальном сайте медицинской организации?
Вопрос | Количество проголосовавших |
---|---|
больше да, чем нет | 9 |
больше нет, чем да | 3 |
да, полностью | 5 |
не удовлетворен | 2 |